

ENGINE & TRANSMISSION
Feature | Details |
---|---|
Type | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
Capacity | 900 ซีซี |
Bore | 84.6 มม |
Stroke | 80 มม |
Compression | 11.0:1 |
Max Power EC | 65 PS (47.8 กิโลวัตต์) @ 7,500 รอบต่อนาที |
Max Torque EC | 80 Nm @ 3,800 รอบต่อนาที |
System | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
Exhaust | ท่อไอเสียสเตนเลสสตีล 2 เป็น 2 พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
Final Drive | โซ่ |
Clutch | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
Gearbox | 5 สปีด |

CHASSIS
Feature | Details |
---|---|
Frame | โครงท่อเหล็กพร้อมแท่นวางคู่ |
Swingarm | การประดิษฐ์สองด้าน |
Front Wheel | อลูมิเนียมอัลลอยด์แบบหลายก้าน 18 x 2.75 นิ้ว |
Rear Wheel | อลูมิเนียมอัลลอยด์แบบหลายก้าน 17 x 4.25 นิ้ว |
Front Tyre | 100/90-18 |
Rear Tyre | 150/70 R17 |
Front Suspension | ส้อม 41 มม. พร้อมตลับ |
Rear Suspension | RSU คู่พร้อมการปรับพรีโหลด |
Front Brakes | จานลอยเดี่ยวØ310มม. คาลิปเปอร์ Brembo 4 ลูกสูบคงที่, ABS |
Rear Brakes | จานเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์ Nissin 2 ลูกสูบลอยพร้อม ABS |
Instrument Display and Functions | แผงหน้าปัด LCD แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |

DIMENSIONS & WEIGHTS
Feature | Details |
---|---|
Width Handlebars | 780 มม |
Height Without Mirror | 1110 มม |
Seat Height | 765 มม |
Wheelbase | 1450 มม |
Rake | 25.1 º |
Trail | 102.4 มม |
Tank Capacity | 12 ลิตร |
น้ำหนักเปียก | 217 กก |

FUEL CONSUMPTION
Feature | Details |
---|---|
Fuel Consumption | 4.1 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 Figures | 93 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์สูบคู่ขนาน “แรงบิดสูง” 900cc พร้อมช่วงการจุดระเบิดที่ 270° |
---|---|
Compliance | เป็นไปตามกฎระเบียบใบอนุญาต A2 (ติดตั้งชุดแปลงในรูปแบบอุปกรณ์เสริม) |
คลัตช์ | ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ใช้คลัตช์ |
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน | คันเร่งไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนแบบเปิดปิดได้ |
โหมดการขับขี่ | โหมดการขับขี่ 2 โหมด (Road และ Rain) |
บกันสะเทือนมาตร | โช้ค 41 มม. พร้อมยางกันฝุ่น และระบบกันสะเทือนหลังแบบท่อคู่ |
เบรก | คาลิปเปอร์เบรกหน้า 4 สูบของ Brembo และคาลิปเปอร์เบรกหลังของ Nissin พร้อม ABS |
Wheels | ล้ออะลูมิเนียมหล่อซี่ล้อกลึงขึ้นรูปด้วยแมชชีน |
Instruments | มาตรวัดความเร็วอนาล็อกทรงนาฬิกาเรือนเดี่ยว พร้อมจอแสดงผล LCD มัลติฟังก์ชัน |
แสงสว่าง | ไฟท้าย LED พร้อมรูปแบบแสงไฟสุดโดดเด่น |
USB Charge and Mobile Phone Storage | ช่องชาร์จไฟ USB ใต้เบาะนั่ง |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | ตัวส่งสัญญาณระบบป้องกันการโจรกรรมภายในกุญแจ |
เบาะนั่ง | เบาะนั่งแบบยาว ความสูงเบาะนั่งต่ำเพียง 765 มม. |
บริการ | ระยะเวลาระหว่างรอบการซ่อมบำรุงแต่ละรอบ 10,000 ไมล์/12 เดือน |



SERVICE INTERVAL: รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
Car Service แอปพลิเคชั่นสำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
iOS ดาว์นโหลด : https://apple.co/3n5c5TJ
แอนดรอย ดาว์นโหลด : https://bit.ly/2Tt7LRq
☑️ เปิดปิดร้าน โปรโมทบริการได้ง่ายๆบนแอปพลิเคชั่น Car Service โพสบริการของคุณได้ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ
☑️ ตลาดนัดออนไลน์ : https://carservice.in.th/market/
☑️ กลุ่มและบอร์ดพูดคุยเรื่องรถ : https://community.carservice.in.th
☑️ ลงประกาศซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
☑️ ลงประกาศซื้อขายอะไหล่รถยนต์ อะไหล่รถ ประดับยนต์ อะไหล่มอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
☑️ กลุ่มและบอร์ดพูดคุยเรื่องรถ หรือจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเองตามความสนใจของคุณเพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆเข้ามาคุยกันก็ยังได้
Car Service แอปพลิเคชั่นสำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ใช้ฟรี ! 🆓
iOS ดาว์นโหลด : https://apple.co/3n5c5TJ
แอนดรอย ดาว์นโหลด : https://bit.ly/2Tt7LRq
หากคุณมีข้อเสนอแนะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า Line@carservice
โทร.063-915-6653
หรือส่งอีเมลมาที่ support@carservice.in.th